一.亚洲;
读图,完成下列填空:
| 北美洲:① 、② 线经过。 | 南美洲:③ 、④ 线经过。 | ||||||
位置 | 北温带(广),北寒带(少),热带(窄) | 南温带(少),热带(广),南寒带(缺) | ||||||
地形 | 三大南北纵列带: 西南高山区(高大山脉) M 山脉、海岸山脉 S 高原 中部平原区:P 平原 东部高原山区:R 高原,N 山脉 | 西部年轻高大山脉: O 山脉(世界上最长) 中部平原、高原相间南北相间分布 奥里诺科平原、圭亚那高原 Q 平原(世界上最大平原雨林) T 高原(世界上最大高原草原) 拉普拉塔平原、巴塔哥尼亚高原。 | ||||||
气候 | 温带性气候,亚寒带叶林气候,特点:太平洋海岸山脉西侧多雨湿润,东部地区降水由沿海向内陆渐渐减少,冬为大风雪寒潮天气,夏暖湿天气 | 热带雨林气候,热带草原气候,特点:湿热,受海洋、地形影响大 | ||||||
地形对气候影响 | 西部高大山脉,南北纵贯,阻挡太平洋东进暖湿气流,使温带海洋性气候局限于太平洋沿岸狭长地带,西部迎风坡降水多,山间高原、盆地降水少。 中部为大平原,无山体阻挡,造成冬季寒流自北向南直达墨西哥湾,形成寒潮、风雪天气。夏季墨西哥湾暖湿气流直达北部,使本区中部和北部普遍暖热。 东部山地高原对大西洋来的暖湿气流阻挡不明显,降水由沿海向内陆递减。 | 安第斯山脉,南北纵贯,山体高大,阻挡太平洋东进暖湿气流,使降水集中在迎风坡及宾海地区,造成东西两侧降水差异;是许多河流分水岭,西侧河流向西注入太平洋,东侧河流向东注入大西洋。 | ||||||
河湖 | 最大淡水湖群:⑤五大湖 世界上最大淡水湖:苏必利尔湖 | 河名 | 流向 | 注入地 | 流经国 | |||
河名 | 流向 | 注入地 | 流经国 | ⑦ 河(世界面积、流量最大) | 自西向东 | 大西洋 | 巴西、秘鲁 | |
⑥ 河 | 自北向南 | 墨西哥湾 | 美国 | |||||
居民 | 黄种: 人、 人亚洲移民 白种:欧洲移民 黑种:非洲移民 混血种 | 黄、白、黑、混血种人 ( 人比重大,是人种大融炉) | ||||||
经济 | 发达国家:加拿大、美国,发展中国家:墨西哥; 原产地,石油及石油工业,首都 ( ) | 矿:石油、铜、铁、铝土 农产品:咖啡、香蕉、蔗糖、棉花、可可 巴西:咖啡、香蕉、剑麻,首都(巴西利亚) 阿根廷:小麦牛肉羊毛智利:铜、硝石、煤 秘鲁:渔场 哥伦比亚:咖啡 圭亚那:铝土 委内瑞拉:石油 | ||||||
⒈读非洲地形图,完成填空:
河名 | 发源地 | 流向 | 注入海洋 | 主流经国 |
F | 东非高原 |
|
| 埃及。 |
I | 刚果盆地 |
|
| 刚果,刚果民主共和国 |
O | 南非高原 | 由西向东 | 印度洋 | 赞比亚,莫桑比克 |
G | 西非高原 | 由北向南 | 几内亚湾 | 马里、尼日尔、尼日利亚 |
⒉读非洲气候分布图,完成填空:
D是 气候类型,河流④的干流经过
气候区,河流⑤的干流经过 气候区。
两河中水量较小的是 ,水位季节变化大的是 。
④的源头⑥是 位于 气候区、⑦是
位于 气候区。④与⑤中水力资源丰富的是 ,
定期泛滥的河流是 原因是 。
气候类型名称 | 分布范围 | 气候特点 | 代表动物 |
E | 地中海沿岸 | 夏干热,冬 ,雨热不同期。 |
|
C | 北回归线两侧及红海两面岸,南回归线西端两侧 | 终年高温,干燥少雨 | 单峰驼。 |
A | 刚果盆地,马达加斯加岛东部 几内亚湾沿岸 | 终年 。 | 猩猩,河马。 |
B | 分布在热带雨林气候周围。 | 终年高温,多雨,分 季。 | 斑马、长颈鹿。 |
Copyright © 2019- ruangwenfa.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务